N° FAQ: 8200785300
Date de sortie: 18 mars 2010
Les durées d'enregistrement et de lecture données dans les tableaux suivants sont approximatives et varient en fonction du mode d'enregistrement et des conditions de la charge, de l'enregistrement et de la lecture.
Batterie d'alimentation | Durée d'utilisation | Mode d'enregistrement | |||
FXP | XP+ | SP | LP | ||
BP-2L5 | Enregistrement (maximum) | 80 min. | 85 min. | 85 min. | 85 min. |
Enregistrement (typique)* | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | |
Lecture | 110 min. | 115 min. | 115 min. | 115 min. | |
NB-2LH | Enregistrement (maximum) | 105 min. | 110 min. | 110 min. | 110 min. |
Enregistrement (typique)* | 65 min. | 65 min. | 65 min. | 65 min. | |
Lecture | 145 min. | 150 min. | 145 min. | 145 min. |
*Durée d'enregistrement approximative avec des opérations répétées telles que la mise en marche/arrêt, l'utilisation du zoom et la mise en/hors service.
Batterie d'alimentation | Durée d'utilisation | Mode d'enregistrement | |||
FXP | XP+ | SP | LP | ||
BP-2L5 | Enregistrement (maximum) | 80 min. | 80 min. | 85 min. | 85 min. |
Enregistrement (typique)* | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | |
Lecture | 110 min. | 110 min. | 115 min. | 115 min. | |
NB-2LH | Enregistrement (maximum) | 105 min. | 105 min. | 110 min. | 110 min. |
Enregistrement (typique)* | 65 min. | 65 min. | 65 min. | 65 min. | |
Lecture | 145 min. | 145 min. | 150 min. | 150 min. |
*Durée d'enregistrement approximative avec des opérations répétées telles que la mise en marche/arrêt, l'utilisation du zoom et la mise en/hors service