N° FAQ: 8200878800
Date de sortie: 03 décembre 2015
Pour plus de détails sur les vitesses de prise de vue en rafale, consultez le tableau ci-dessous. Pour plus de détails sur la définition du mode de prise de vue sur rafale, consultez le manuel d’instructions fourni avec l’appareil photo.
Nom du modèle | Prise de vue en rafale | Vitesse de prise de vue en rafale | |
---|---|---|---|
Vitesse approximative | Conditions de prise de vue | ||
EOS-1D X | OUI | Environ 14 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale très haute vitesse* |
Environ 12 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée | ||
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS-1Ds Mark III | OUI | Environ 5 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS-1Ds Mark II | OUI | Environ 4 prises de vue/sec. | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS-1Ds | OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS-1D Mark IV | OUI | Environ 10 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS-1D Mark III | OUI | Environ 10 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS-1D Mark II N | OUI | Environ 8,5 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS-1D Mark II | OUI | Environ 8,5 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS-1D | OUI | Environ 8 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 5D Mark III | OUI | Environ 6 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 5D Mark II | OUI | Environ 3,9 prises de vue/sec. | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS 5D | OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS 6D | OUI | Environ 4.5 prises de vue/sec. | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS-7D Mark II | OUI | Environ 10 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée (réglables sur 10 à 2 images par sec.) |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse (réglables sur 9 à 1 images par sec.) |
EOS 7D | OUI | Environ 8 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 70D | OUI | Environ 7 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 60Da | OUI | Environ 5,3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 60D | OUI | Environ 5,3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 50D | OUI | Environ 6,3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 40D | OUI | Environ 6,5 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 30D | OUI | Environ 5 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à vitesse élevée |
Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue en rafale à faible vitesse | ||
EOS 20Da | OUI | Environ 5 prises de vue/sec. | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS 20D | OUI | Environ 5 prises de vue/sec. | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS 10D | OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | ONE SHOT/AI SERVO |
EOS REBEL T5i/ EOS 700D |
OUI | Environ 5 prises de vue/sec. | En opération autofocus AI Servo, la vitesse de prise de vue en rafale peut ralentir légèrement selon le sujet et l'objectif utilisés. |
EOS REBEL T4i/ EOS 650D |
OUI | Environ 5 prises de vue/sec. | En opération autofocus AI Servo, la vitesse de prise de vue en rafale peut ralentir légèrement selon le sujet et l'objectif utilisés. |
EOS REBEL SL1/ EOS 100D |
OUI | Environ 4 prises de vue/sec. | En opération autofocus AI Servo, la vitesse de prise de vue en rafale peut ralentir légèrement selon le sujet et l'objectif utilisés. |
EOS REBEL T3i/ EOS 600D |
OUI | Environ 3,7 prises de vue/sec. | En opération autofocus AI Servo, la vitesse de prise de vue en rafale peut ralentir légèrement selon le sujet et l'objectif utilisés. |
EOS REBEL T2i/ EOS 550D |
OUI | Environ 3,7 prises de vue/sec. | En opération autofocus AI Servo, la vitesse de prise de vue en rafale peut ralentir légèrement selon le sujet et l'objectif utilisés. |
EOS REBEL T1i/ EOS 500D |
OUI | Environ 3,4 prises de vue/sec. | En opération autofocus AI Servo, la vitesse de prise de vue en rafale peut ralentir légèrement selon le sujet et l'objectif utilisés. |
EOS DIGITAL REBEL XSi/ EOS 450D |
OUI | Environ 3,5 prises de vue/sec. | En opération autofocus AI Servo, la vitesse de prise de vue en rafale peut ralentir légèrement selon le sujet et l'objectif utilisés. |
EOS REBEL T5/ EOS 1200D |
OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | En opération autofocus AI Servo, la vitesse de prise de vue en rafale peut ralentir légèrement selon le sujet et l'objectif utilisés. |
EOS REBEL T3/ EOS 1100D |
OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue JPEG |
EOS DIGITAL REBEL XS/ EOS 1000D |
OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | Prise de vue JPEG |
EOS DIGITAL REBEL XTi/ EOS 400D DIGITAL |
OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | Élevée/Fin |
EOS DIGITAL REBEL XT/ EOS 350D DIGITAL |
OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | Élevée/Fin |
EOS DIGITAL REBEL/ EOS 300D DIGITAL |
OUI | Environ 2,5 prises de vue/sec. | Élevée/Fin |
EOS D30 | OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | ONE SHOT |
Environ 2,5 prises de vue/sec. | AI SERVO | ||
EOS D60 | OUI | Environ 3 prises de vue/sec. | ONE SHOT |
Environ 2,5 prises de vue/sec. | AI SERVO |
* Il est possible d'atteindre la vitesse maximale de prise de vue en continu d'environ 14 images par seconde dans les conditions suivantes :
Nom du modèle | Prise de vue en rafale | Vitesse de prise de vue en rafale | |
---|---|---|---|
Vitesse approximative | Conditions de prise de vue | ||
EOS M2 | OUI | Environ 4.6 prises de vue/sec.</</td> | ONE SHOT AF |
EOS M | OUI | Environ 4.3 prises de vue/sec.</</td> | ONE SHOT AF |