N° FAQ: 8200942800
Date de sortie: 09 septembre 2010
Format papier | Alimentation papier | |
Cassette à papier | Bac multifonctions | |
A4 (210 x 297 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
B5 (182 x 257 mm) | ![]() | ![]() |
A5 (148 x 210 mm) | ![]() | ![]() |
Légal (216 x 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Lettre (216 x 279 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
Statement (140 x 216 mm) | ![]() | ![]() |
Executive (184 x 267 mm) | ![]() | ![]() |
Officio (216 x 318 mm)*1 | ![]() | ![]() |
B-officio (216 x 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
M-officio (216 x 341 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Government - Lettre (203 x 267 mm) | ![]() | ![]() |
Government - Légal (203 x 330 mm) | ![]() | ![]() |
Foolscap (216 x 330 mm)*1 | ![]() | ![]() |
A-foolscap (206 x 338 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Enveloppe COM10 (104,7 x 241,3 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Enveloppe Monarch (98,4 x 190,5 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Enveloppe C5 (162 x 229 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Enveloppe B5 (176 x 250 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Enveloppe DL (110 x 220 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Fiche (76 x 127 mm) | ![]() | ![]() |
Format papier personnalisé | ![]() | ![]() |
*1 Uniquement pour MF4580dn/MF4570dn/MF4550d : impression recto verso automatique disponible.
*2 Vous pouvez imprimer les documents reçus, des rapports ou des listes.
*3 Utilisez les enveloppes avec le rabat fermé.
*4 Vous pouvez charger du papier aux formats personnalisés suivants.
Type de papier
Les types de papier disponibles sont les suivants.
Type de papier | Réglage du pilote d'imprimante | Alimentation papier | ||
Capacité en papier (Cassette à papier) | Capacité en papier (Bac multifonctions) | |||
Papier ordinaire*1 | 60 à 80 g/㎡ | [Papier ordinaire] | 250 feuilles | 1 feuille |
80 à 90 g/㎡ | [Papier ordinaire L]*2 | 170 feuilles | 1 feuille | |
Papier épais | 90 à 105 g/㎡ | [Papier épais 1] | 170 feuilles | 1 feuille |
105 à 120 g/㎡ | 100 feuilles | 1 feuille | ||
120 à 163 g/㎡ | [Papier épais 2] | 100 feuilles | 1 feuille | |
Papier brouillon | 60 à 90 g/㎡ | [Papier brouillon 1] | 100 feuilles | 1 feuille |
90 à 120 g/㎡ | [Papier brouillon 2] | 100 feuilles | 1 feuille | |
120 à 163 g/㎡ | [Papier brouillon 3] | 100 feuilles | 1 feuille | |
Papier recyclé*1 | 60 à 80 g/㎡ | [Papier recyclé] | 250 feuilles | 1 feuille |
Papier de couleur*1 | 60 à 80 g/㎡ | [Papier de couleur] | 250 feuilles | 1 feuille |
Transparent*3 | [Transparent] | 50 feuilles | 1 feuille | |
Etiquette | [Etiquettes] | 100 feuilles | 1 feuille | |
Fiche | [Fiche] | Non disponible | 1 feuille | |
Enveloppe*4 | [Enveloppe] | 20 feuilles | 1 feuille |
*1 Uniquement pour MF4580dn/MF4570dn/MF4550d : impression recto verso automatique disponible.
*2 Si l'impression s'enroule avec l'option [Papier ordinaire], configurez le type de papier sur [Papier ordinaire L]. Toutefois, l'encre risque de moins bien se fixer qu'avec [Papier ordinaire L].
*3 Utilisez uniquement des transparents conçus pour les imprimantes laser.
*4 Vous ne pouvez définir Enveloppe Monarch que dans le bac multifonctions.
Pour éviter les bourrages papier, n'utilisez jamais les types de papier suivants :
Vitre d'exposition | Chargeur | |
Type de document | ・Papier ordinaire ・Papier épais ・Photographie ・Petits documents (par exemple, des fiches) ・Types de papier spéciaux (par exemple, du papier calque, des transparents, etc.)*1 ・Brochure (jusqu'à 20 mm d'épaisseur) | Papier ordinaire (documents de plusieurs pages de même format, grammage et épaisseur, ou documents d'une seule page) |
Taille (l x L) | Maximum 215,9 x 297 mm | Maximum 216 x 356 mm Minimum 105 x 148 mm |
Poids | Maximum 2 kg | ・Documents recto 50 à 105 g/㎡ ・Documents recto verso (MF4580dn uniquement) 60 à 105 g/㎡ |
Capacité en papier | 1 feuille | ・MF4580dn Maximum 50 feuilles*2 ・MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 Maximum 35 feuilles*2 |
*1 Lorsque vous copiez un document transparent, notamment du papier calque ou des transparents, recouvrez le document d'une feuille de papier blanc ordinaire après l'avoir orienté face vers le bas sur la vitre d'exposition.
*2 80 g/㎡
Copie
Vitre d'exposition | Chargeur |
![]() | ![]() |
Fax
Vitre d'exposition | Chargeur |
![]() | ![]() |
Numérisation
Vitre d'exposition | Chargeur |
![]() | ![]() |