N° FAQ: 8201304500
Date de sortie: 31 octobre 2011
Les formats et les types de papier ou de document disponibles sont décrits ci-après.
Vitre d'exposition | Chargeur | |
Type | - Papier ordinaire - Papier épais - Photo - Petits documents (par exemple des fiches) - Types de papier spéciaux (par exemple, du papier calque, des transparents, etc.)*1 - Brochure (jusqu'à 20 mm d'épaisseur) | Papier ordinaire (documents de plusieurs pages de même format, grammage et épaisseur, ou documents d'une seule page) |
Taille (l x L) | Jusqu'à 216 mm x 297 mm | Maximum : 216 mm x 356 mm - Taille minimale : 139,7 mm x 128 mm |
Poids | Jusqu'à 2 kg | 50 à 105 g/㎡ |
Capacité en papier | 1 feuille | Jusqu'à 50 feuilles (A4)*2 |
Vérifiez que la zone de lecture correspond à la zone ombrée sur l’illustration de la page suivante.
* Notez que les marges indiquées dans les illustrations ne sont présentées que pour référence. Les marges réelles peuvent être différentes.
* Reportez-vous à ce qui suit pour déterminer l’orientation de chargement des documents. Vitre d’exposition : Placez le document face vers le bas
Chargeur : Placez le document dans le bac de chargement des documents
Copie
Vitre d'exposition | Chargeur |
![]() | ![]() |
* Reportez-vous à « Zone imprimable » pour connaître la zone imprimable réelle.
Fax
Vitre d'exposition | Chargeur |
![]() | ![]() |
Numérisation (enregistrement sur un ordinateur)
Vitre d'exposition | Chargeur |
![]() | ![]() |
Numérisation (Enregistrement sur une clé USB/envoi par e-mail/envoi à un serveur de fichiers)
Vitre d'exposition | Chargeur |
![]() | ![]() |
Format papier
Les formats papier suivants sont pris en charge. : support technique
Format papier | Alimentation papier | |
Cassette à papier*1 | Bac multifonction/Fente d'alimentation manuelle | |
A4 (210,0 mm x 297,0 mm)*2*3 | ![]() | ![]() |
B5 (182,0 mm x 257,0 mm)*2 | ![]() | ![]() |
A5 (148,0 mm x 210,0 mm) | ![]() | ![]() |
Légal (215,9 mm x 355,6 mm)*2 | ![]() | ![]() |
Lettre (215.9 mm x 279.4 mm)*2*3 | ![]() | ![]() |
Statement (139,7 mm x 215,9 mm) | ![]() | ![]() |
Executive (184,0 mm x 266,7 mm)*2 | ![]() | ![]() |
Officio (215,9 mm x 317,5 mm) | ![]() | ![]() |
B-officio (215,9 mm x 355,6 mm) | ![]() | ![]() |
M-officio (215,9 mm x 341 mm) | ![]() | ![]() |
Government - Lettre (203,2 mm x 266,7 mm) | ![]() | ![]() |
Government - Légal (203,2 mm x 330,2 mm) | ![]() | ![]() |
Foolscap (215,9 mm x 330,2 mm)*2 | ![]() | ![]() |
Enveloppe COM10 (104,7 mm x 241,3 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Enveloppe Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Enveloppe C5 (162 mm x 229 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Enveloppe B5 (176 mm x 250 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Enveloppe DL (110 mm x 220 mm)*4 | ![]() | ![]() |
Format papier personnalisé | ![]() | ![]() |
Type
Les types de papier suivants sont pris en charge. : non disponible
Type de papier | Réglage du pilote d'imprimante | Alimentation papier | ||
Capacité en papier (Cassette à papier) | Capacité en papier (Bac multifonctions) (Fente d'alimentation manuelle) | |||
Papier ordinaire*1 (MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | 60 à 74 g/㎡ | [Ordinaire 1] | 250 feuilles | 50 feuilles |
70 à 90 g/㎡ | [Ordinaire 2] | |||
Papier ordinaire*1 (MF8080Cw/MF8040Cn) | 60 à 74 g/㎡ | [Ordinaire 1] | 150 feuilles | 1 feuille |
75 à 90 g/㎡ | [Ordinaire 2] | |||
Papier épais*1 (MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn) | 86 à 119 g/㎡ | [Epais 1] | 250 feuilles | 30 feuilles |
120 à 128 g/㎡ | [Epais 2] | 150 feuilles | 20 feuilles | |
129 à 163 g/㎡ | [Epais 3] | |||
Papier épais (MF8080Cw/MF8040Cn) | 91 à 120 g/㎡ | [Epais 1] | 120 feuilles | 1 feuille |
121 à 163 g/㎡ | [Epais 2] | 100 feuilles | 1 feuille | |
164 à 176 g/㎡ | [Epais 3] | ![]() | ||
Papier recyclé*1 | 60 à 74 g/㎡ | [Recyclé] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 250 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 150 feuilles | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 50 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 1 feuille |
Papier couleur*1 | 60 à 74 g/㎡ | [Couleur] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 250 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 150 feuilles | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 50 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 1 feuille |
Papier couché | 100 à 110 g/㎡ | [Brillant 1]*2 | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 50 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 100 feuilles | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 20 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 1 feuille |
120 à 130 g/㎡ | [Brillant 2]*2 | |||
155 à 165 g/㎡ | [Brillant 3]*2 | |||
210 à 220 g/㎡ | [Brillant 4] | ![]() | ||
Transparent*3 | [Transparent] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 50 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 50 feuilles | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 20 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 1 feuille | |
Etiquette | [Etiquettes] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 50 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 50 feuilles | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 20 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 1 feuille | |
Fiche | [Epais 2] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 50 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 15 feuilles | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 10 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 1 feuille | |
Enveloppe | [Enveloppe] | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 10 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 10 feuilles | MF8380Cdw/MF8360Cdn/MF8340Cdn : 5 feuilles MF8080Cw/MF8040Cn : 1 feuille | |
The shaded area in the illustration on the following page represents the printable area (A4 size paper).
Note that the margins indicated in the illustration are for your reference. Actual margins can vary.
* When an envelope is printed, the margin is 10 mm on top, bottom, right, and left.